料金表 > 相続税・贈与税のお客様
*基本報酬
| 基本報酬 | 10万円 |
*加算報酬額
| 遺産総額 | 加算報酬額 |
| ~5,000万円 | 20万円 |
| ~7,000万円 | 35万円 |
| ~1億円 | 45万円 |
| ~1.5億円 | 55万円 |
| ~2億円 | 65万円 |
| ~2.5億円 | 80万円 |
| ~3億円 | 95万円 |
| ~4億円 | 120万円 |
| ~5億円 | 145万円 |
| 5億円超 | 別途お見積りいたします |
| 共同相続人の数 | 2人目から1人につき遺産の総額にかかる報酬の10% |
| 土地 | 1利用区分につき5万円 |
| 非上場株式 | 1社につき15万円 |
| 相続税額試算 | 基本報酬:10万円~ 加算報酬:土地評価 5万円~ 非上場株式評価 10万円~ |
| 相続税対策立案 | 10万円~ |
*基本報酬
| 贈与金額 | 報酬額 |
|---|---|
| 300万円未満 | 20,000円 |
| 500万円未満 | 30,000円 |
| 700万円未満 | 40,000円 |
| 1,000万円未満 | 45,000円 |
| 1,500万円未満 | 50,000円 |
| 2,000万円未満 | 55,000円 |
| 2,500万円未満 | 60,000円 |
| 3,000万円未満 | 65,000円 |
| 3,000万円超 | 別途お見積り |
*加算報酬
| 財産評価 | 加算報酬 |
| 土地 | 1利用区分につき5万円 |
| 非上場株式 | 1社につき15万円 |
| 住宅取得等資金の非課税制度 | 4万円 |
| 相続時精算課税制度 | 4万円 |
| 配偶者控除の特例 | 4万円 |
※消費税は含まれておりません。